Вакантные места для приёма (перевода)
ПО КАЖДОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Образовательная программа |
За счет ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджета субъектов Российской Федерации |
За счет местных бюджетов |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа дошкольного образования | Â | 5 | Â | Â |
Основная образовательная программа начального общего образования | Â | 90 | Â | Â |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | Â | 98 | Â | Â |
Основная образовательная программа основного общего образования | Â | 109 | Â | Â |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования | Â | 125 | Â | Â |
Â
Наполняемость классов на: 01.09.2020 г.
Класс | Мальчики | Девочки | Всего обучается | Кол-во вакантных мест |
1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
2 | 1 | 4 | 5 | 20 |
3 | 0 | 2 | 2 | 23 |
4 | 1 | 3 | 4 | 21 |
5 | 2 | 1 | 3 | 22 |
6 | 1 | 2 | 3 | 22 |
7 | 3 | 3 | 6 | 19 |
8 | 1 | 1 | 2 | 23 |
9 | 1 | 1 | 2 | 23 |
Итого | 11 | 17 | 28 | 197 |
Количество вакантных мест в 1-й класс на 2020- 21 уч.год
Класс | Кол-во мест в классе | Подано заявлений | Кол-во вакантных мест |
1 | 25 | 1 | 24 |
В структурном подразделении "детский сад" на 1 сентября 2020 года - 5 вакантных мест.